按季节与终端定位组织的产品体系。下表为常规参考规格, 实际成分、密度、克重、门幅均可按需求调整,以正式确认为准。
| 品名 | 成分 | 纱支 · 密度 | 门幅 · 克重 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 60S 莱赛尔 | 100% Lyocell | 60S × 60S / 173 × 124 | 105" · 约 140g/㎡ | 中高端套件、被套、枕套 |
| 50S 莱赛尔 | 100% Lyocell | 50S × 50S / 144 × 90 | 105" · 约 160g/㎡ | 厚实手感套件、四季款 |
| 天丝棉混纺 | Lyocell / Cotton 按比定制 | 60S × 60S / 173 × 120 | 105" · 约 135g/㎡ | 成本与手感平衡的量贩款 |
| LF 天丝棉27春夏新品 | Lenzing LF / Cotton | 按开发方案确定 | 105" · 开发中 | 抗起球需求高的中高端线 |
| 品名 | 成分 | 纱支 · 密度 | 门幅 · 克重 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 60S 全棉印花 | 100% Cotton | 60S × 60S / 173 × 124 | 105" · 约 130g/㎡ | 高支高密套件、礼盒装 |
| 40S 全棉印花 | 100% Cotton | 40S × 40S / 133 × 72 | 105" · 约 115g/㎡ | 性价比款、促销套件 |
| 60S × 40S 全棉印花 | 100% Cotton | 60S × 40S / 173 × 120 | 105" · 约 125g/㎡ | 兼顾手感与成本的走量款 |
印花工艺:活性印花为主,色牢度、缩水率可按客户标准送第三方检测。支持独版花型开发与花型版权保护。
| 品名 | 成分 | 纱支 · 密度 | 门幅 · 克重 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 32S × 21S 全棉磨毛 | 100% Cotton | 32S × 21S / 133 × 72 | 98" · 约 145g/㎡ | 厚实秋冬套件、酒店渠道 |
| 60S × 40S 磨毛印花 | 100% Cotton | 60S × 40S / 173 × 120 | 105" · 约 135g/㎡ | 中高端秋冬套件、印花款 |
| 全棉磨毛素色 | 100% Cotton | 按需求定制 | 98"–105" | 拼色设计、配套件 |
磨毛工艺经过多轮打磨,针对行业常见的掉毛问题,从纱线选型、磨毛遍数到后整理定型均有成熟参数控制,可提供掉毛测试样。
| 品类 | 成分方向 | 工艺特点 | 风格定位 | 进度 |
|---|---|---|---|---|
| 天丝羊毛 | Lyocell / Wool | 水洗处理,柔软且有骨感 | 中高端、轻奢调性 | 打样阶段 |
| 天丝棉 | Lyocell / Cotton | 水洗做旧,自然肌理 | 松弛日常、南欧度假风 | 打样阶段 |
| LF 天丝棉 | Lenzing LF / Cotton | 低起球纤维 + 水洗 | 耐用型中高端线 | 纤维选型中 |
该系列主打水洗带来的松弛手感与天然肌理,对标南欧度假风调性。可提前寄送开发样供品牌选款。
客户提供实物样布,分析成分、纱支、密度、组织与后整理工艺,制定还原方案并打样比对。
客户提供花型稿、色稿或设计方向,从配色到印花工艺实现,支持花型独家保护。
只有品类和价格带方向?我们提供当季趋势提案 + 备选面料方案,共同定义产品线。
常规 7–15 天出确认样,含手感、克重、色牢度数据,签样后进入排产。